Müllsammelfahrzeuge
Hecklader
| FZG NR. | Hersteller | Typ | Aufbau | Aufbautyp | Erstzulassung | KM-Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | MAN | 25.285 MVLC | Faun | Variopress 520 | 01.08.2001 | 114000 | |
| 103 | Mercedes Benz | Actros 2535 L 6x2 | Faun | Variopress 20/211 | 01.11.2003 | ||
| 12246 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Schörling | 2 R 19 | 01.06.1993 | 268363 | |
| 16116 | MAN | 26.293 6x4 | Schörling | 3 R 19 SE | 01.11.1996 | 182343 | |
| 16223 | MAN | TGA 28.310 6x2-4 BL | Heil | Mark V | 19.12.2007 | 31000 | |
| 16243 | IVECO | MT 190 E 6x2/4 | Faun | Rotopress 20/205 | 18.06.1997 | 138049 | |
| 16245 | IVECO | MT 190 E 6x2/4 | Faun | Rotopress 20/205 | 01.06.1997 | 109000 | |
| 16262 | Mercedes Benz | 1317 L | Schörling | Minicross | 01.06.1997 | 240206 | |
| 16265 | MAN | 25.272 6x2/4 | Faun | Variopress 20/211 | 01.10.1992 | 200522 | |
| 16296 | Mercedes Benz | 1722 6x2/4 | Faun | Variopress 20/211 | 01.01.1993 | 428000 | |
| 16318 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Faun | Variopress 20+2/211 | 01.07.1997 | 116345 | |
| 16355 | MAN | 26.272 6x2-4 | Geesink | GPM II 2225 | 01.12.1993 | 132642 | |
| 17007 | MAN | TGA 26.320 6x2/2 BL | Heil | PowerLink PKL 22 M | 15.06.2007 | 71850 | |
| 17009 | MAN | TGA 26.320 6x2/2 BL | Heil | PowerLink PKL 22 M | 18.07.2007 | 82000 | |
| 17018 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Schörling | 3 R 19 SE/0 | 22.05.1998 | 126792 | |
| 17022 | MAN | 26.293 6x2-4 | Faun | Rotopress 22/205 | 18.12.1997 | 304294 | |
| 17023 | MAN | 26.293 6x2-4 | Faun | Rotopress 22/205 | 18.12.1997 | 305399 | |
| 17050 | Mercedes Benz | 1722 | Faun | Rotopress 16/205 | 01.06.1991 | 240000 | |
| 17074 | MAN | 26.350 TGA | Geesink | GPM III 22H25 | 27.12.2005 | 136499 | |
| 17080 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Faun | Variopress 18/211 | 01.03.1994 | 239000 | |
| 17104 | MAN | 24.232 6x2/4 | Haller | M 18 X2 | 01.06.1994 | 255000 | |
| 17106 | MAN | TGA 26.320 6x2/4 LL-LE | Heil | PowerLink PKL 21 M | 05.07.2007 | 55000 | |
| 17107 | MAN | TGA 26.320 6x2/4 LL-LE | Heil | Mark V | 28.08.2007 | 40000 | |
| 17112 | MAN | 26.320 6x2-4 LE | Heil | PowerLink PKL 22 M | 19.12.2007 | 50000 | |
| 17115 | MAN | TGA 26.320 6x2/4 LL-LE | Heil | PowerLink PKL 22 M | 19.12.2007 | 47619 | |
| 17116 | MAN | TGA 26.320 6x2/4 LL-LE | Heil | PowerLink PKL 22 M | 19.12.2007 | 59462 | |
| 17120 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2 | Haller | M 18 X2 | 13.04.1994 | 198885 | |
| 17141 | MAN | FE 26.310 A 6x2/4 | Faun | Powerpress 525 | 10.10.2001 | 216443 | |
| 17154 | MAN | 26.313 6x2/4 | Geesink | GPM II e 2225 | 11.01.2002 | 172331 | |
| 17172 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Schörling | 3 R 19 | 31.05.1995 | 95006 | |
| 17180 | MAN | 26.272 6x2 | Haller | M 24 X2 L | 05.07.1994 | 242427 | |
| 17212 | MAN | 24.232 6x2/4 | Haller | M 18 X2 | 01.03.1994 | 268000 | |
| 17214 | MAN | 24.232 6x2/4 | Haller | M 18 X2 | 01.05.1994 | 231000 | |
| 17225 | MAN | 24.262 6x2/4 | Schörling | 2 R 20 | 01.11.1996 | 146347 | |
| 17227 | MAN | 24.262 6x2 | Schörling | 2 R 20 | 20.12.1996 | 190864 | |
| 17269 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Faun | Variopress 20/211 | 15.04.1994 | 243022 | |
| 17270 | MAN | 26.272 6x2-4 | Geesink | GPM II 2225 | 29.12.1994 | 483791 | |
| 17280 | Mercedes Benz | 2524 6x2/4 | Faun | Variopress 20/211 | 01.06.1995 | 218114 | |
| 17326 | Mercedes Benz | 1827 L 6x2/4 | Haller | M 18 X2 | 06.03.1996 | 165984 | |
| 17331 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Faun | Variopress 18/211 | 01.11.1994 | 183591 | |
| 17332 | MAN | 26.343 6x2/4 | Norba | RL 35 | 01.01.1997 | 224000 | |
| 17333 | MAN | 26.343 6x2/4 | Norba | RL 35 | 01.01.1997 | 250000 | |
| 17349 | Mercedes Benz | 2524 6x4 | Faun | Variopress 20/211 | 01.09.1993 | 197000 | |
| 17356 | Mercedes Benz | 2527 L 6x2/4 | Haller | M 20 X2 | 24.02.1994 | 215868 | |
| 17366 | Mercedes Benz | Actros 2532 L 6x2 | Faun | Variopress 524 | 11.03.2008 | 44000 | |
| 17368 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Haller | M 20 X2 | 17.09.1996 | 303606 | |
| 18100 | Mercedes Benz | 1827 L 6x2/4 | Faun | Rotopress 20/205 | 09.12.1996 | 191546 | |
| 18101 | Mercedes Benz | 1827 L 6x2/4 | Faun | Rotopress 20/205 | 01.01.1997 | 167526 | |
| 18102 | Mercedes Benz | 1827 L 6x2/4 | Faun | Rotopress 20/205 | 01.12.1996 | 171313 | |
| 18104 | MAN | 26.293 6x2/4 | Faun | Variopress 18/211 | 01.03.1997 | 138382 | |
| 18122 | Mercedes Benz | 1824 | Leach | 32 Alpha 15 | 01.08.1997 | 339553 | |
| 18123 | Mercedes Benz | Econic 2628 6x2-4 | Georg | GUP 23 | 01.12.1999 | 221159 | |
| 18126 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2 | Geesink | GPM II 1925 | 10.03.1999 | 179767 | |
| 18144 | MAN | 26.314 6x2-4 | Faun | Variopress 20+2/211 | 01.09.1999 | 197687 | |
| 18150 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2-4 | Geesink | GPM II e | 15.01.1999 | 255961 | |
| 18152 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2-4 | Geesink | GPM II e | 06.08.1998 | 252777 | |
| 18166 | Mercedes Benz | 2527 L 6x2/4 | Geesink | GPM II 2025 | 01.12.1994 | 319000 | |
| 18182 | MAN-ÖAF | 18.222 4x2 | MUT | 211/14,0 | 01.06.1996 | 167000 | |
| 18186 | MAN-ÖAF | 26.342 6x2/4 FVKO | MUT | 211/20,0 | 07.12.1995 | 216733 | |
| 18187 | MAN-ÖAF | 18.222 4x2 | MUT | 211/14,0 | 01.01.1995 | 149000 | |
| 18194 | MAN | 27.293 6x4 | Schörling | 3 R 23 | 01.11.1998 | 285754 | |
| 18201 | MAN | 26.314 6x2/4 | Haller | M 20 X1 | 23.12.1999 | 280381 | |
| 18205 | Mercedes Benz | Actros 2531 6x2 | Faun | Variopress 20+2/211 | 01.08.1998 | 424000 | |
| 18231 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Schörling | 3 R 19 SEW/0 | 01.04.1999 | 125522 | |
| 18233 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Schörling | 3 R 19 SEW/0 | 01.04.1999 | 91301 | |
| 18253 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Faun | Variopress 20/211 | 22.05.1997 | 230909 | |
| 18255 | Mercedes Benz | 2528 L 6x2/4 | Faun | Variopress 20+2/211 | 14.12.1999 | 241000 | |
| 18257 | Mercedes Benz | 2524 L 6x2/4 | Faun | Variopress 20/211 | 30.05.1997 | 213369 | |
| 18262 | Mercedes Benz | 2527 B 6x4 | Geesink | GPM II 1925 | 01.01.1995 | 181000 | |
| 18266 | MAN | 26.293 6x2/4 | Schörling | 2 R 20 KM | 01.03.1997 | 217000 | |
| 18270 | MAN | 26.314 6x2-4 | Faun | Rotopress 22/205 | 21.07.2000 | 130792 | |
| 18273 | Mercedes Benz | Econic 2628 6x2/4 | Haller | X 2 | 01.02.2000 | 133037 | |
| 18282 | MAN | 26.293 6x2-4 | Faun | Rotopress 18/205 | 13.10.1997 | 123735 | |
| 18286 | Mercedes Benz | 2422 6x2/4 | Faun | Variopress 20/211 | 01.04.1991 | 489000 | |
| 18298 | Mercedes Benz | Actros 2531 L 6x2 | Geesink | GPM II e - 2225 HH/TH | 30.12.1999 | 199000 | |
| 18299 | Mercedes Benz | Actros 2531 L 6x2 | Geesink | GPM II e - 2225 HH/TH | 31.12.1999 | 123388 | |
| 18311 | Mercedes Benz | Econic 1823 LL 4x2 | Haller | M 17 X2 | 01.01.1999 | 334189 | |
| 19119 | MAN | 28.314 FNLC | Faun | Variopress 22/211 | 11.04.2001 | 161394 | |
| 19136 | MAN | 25.264 MVLC 6x2/4 | Schörling | 2 R 20 TM | 01.08.1998 | 159659 | |
| 19137 | MAN | 25.264 MVLC 6x2/4 | Schörling | 2 R 20 TM | 01.08.1998 | 172359 | |
| 19143 | MAN | 26.272 6x2/4 | Schörling | 3 R 18 | 01.03.1994 | 332085 | |
| 19152 | Mercedes Benz | Econic 2628 6x2/4 | Haller | M 21 X2 | 01.07.2002 | 294000 | |
| 19158 | MAN-ÖAF | 18.222 4x2 FKO/BL | MUT | 211/14,0 | 01.07.1996 | 176000 | |
| 19173 | MAN | 28.364 FNLC 6x2/4 | Schörling | 3 R 20 SEW/0 | 10.07.2001 | 261657 | |
| 19183 | Mercedes Benz | Econic 2628 6x2/4 | Faun | Variopress 18+2/211 | 30.09.1999 | 105177 | |
| 19203 | MAN-ÖAF | 18.224 MLC | MUT | 211/14,0 | 01.05.1997 | 140000 | |
| 19208 | Mercedes Benz | 2527 L 6x2/4 | Faun | Variopress 20+2/211 | 02.07.1998 | 308000 | |
| 19212 | MAN | 26.293 6x2/4 | Schörling | Cross 22 SE W/O | 01.07.1997 | 277147 | |
| 19216 | Mercedes Benz | Econic 2628 L 6x2/4 VLA | Haller | M 21 X2 E | 12.07.2002 | 179868 | |
| 19219 | Mercedes Benz | Actros 1831 L | Faun | Europress 18/901 | 01.01.2000 | 114000 | |
| 19224 | MAN | 18.232 | Faun | Rotopress 16/205 | 01.09.1993 | 256000 | |
| 19236 | MAN | 26.314 | Faun | Rotopress 22/205 | 01.01.2000 | 138905 | |
| 19238 | MAN | 26.314 | Faun | Rotopress 22/205 BE | 01.01.2000 | 155849 | |
| 19256 | MAN | 26.293 | Geesink | GPM II e 1725 | 19.01.1998 | 244000 | |
| 19262 | MAN-ÖAF | 26.293 FVL/KO | MUT | 211/20,0 | 01.12.1998 | 163000 | |
| 19266 | MAN-ÖAF | 26.314 FVL | MUT | 211/20,0 | 03.05.2000 | 230000 | |
| 20009 | MAN | TGS 26.320 6x2/2 BL | Heil | PowerLink PKL 22 M | 21.05.2010 | 4965 | |
| 20136 | MAN | 26.293 6x2/4 | Faun | Variopress 20+2/211 | 01.04.1998 | 290000 | |
| 20139 | MAN | 26.314 | Faun | Rotopress 522 | 01.01.2001 | 137000 | |
| 20146 | MAN | 18.232 | Faun | Rotopress 16/205 | 01.09.1993 | 249000 | |
| 20149 | Mercedes Benz | Econic 1823 | Geesink | GPM II e 1825 | 01.03.2000 | 144000 | |
| 20153 | Mercedes Benz | Econic 2628 6x2/4 | Schörling | 2 R 22 TE | 01.12.2000 | 202101 | |
| 20173 | Mercedes Benz | 2633 L 6x2 | Schörling | 2 R II 25,5/TE | 09.09.2005 | 158406 | |
| 20182 | MAN | 26.293 | Schörling | 2 R 21 KM | 25.03.1998 | 214003 | |
| 20197 | Mercedes Benz | 1824 | Faun | Variopress 16/211 | 01.06.1996 | 253000 | |
| 30 | Sonstige | 1.1er Behälter | Sonstige | 1.1er Behälter |
Dies sind einige Fahrzeuge aus unserem Angebot.
Nicht fündig geworden? Wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
